| Mvt. | Timpani | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Player 5 | Player 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timp | -- | BD | Cymb | Bells | Tam-Tam | -- |
| 2 | Timp | SD | BD | Cymb | -- | -- | -- |
| 3 | Timp | -- | -- | -- | Xylo | -- | Tri |
| 4 | -- | -- | -- | -- | Bells | -- | -- |
| 5 | Timp | -- | -- | Cymb | Bells | Tamb | Chimes |
| 6 | Timp | SD | BD | Cymb | Bells | -- | -- |
| 7 | Timp | Tamb | -- | -- | Bells | Tamb/Timp2 | Tri |
| 8 | Timp | -- | -- | Sleigh | -- | -- | Tri |
| 9 | Timp | -- | BD | Cymb | -- | Tamb | Tri |
| 10 | Timp | SD | BD | Cymb | -- | -- | -- |
| 11 | Timp | SD | BD | Cymb | -- | Tamb | Susp |
| 12 | Timp | SD | BD | Cymb | Xylo | Tam-Tam | Susp |
| 13 | Timp | SD | BD | Cymb | Bell Plate | Ratchet | Chimes |
| 14 | Timp | SD | BD | Cymb | Xylo/Bells | Ratchet/Tamb | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | Bells | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | Bells | -- | -- |
| 18 | Timp | SD | BD | Cymb | Xylo | -- | Glsp |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Timp | SD | Tri | Cymb | Xylo | Tamb | Susp |
| 21 | Timp | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Timp | SD/Susp | BD | Cymb | Bells | Tamb | Cast |
| 23 | -- | -- | -- | -- | Bells | -- | -- |
| 24 | Timp | Glsp2/Tamb | BD | Cymb | Glsp1 | Timp2 | Glsp3 |
| 25 | Timp | -- | BD | Cymb | Bells | Tam-Tam | -- |
Equipment Concerns
| Mvt. | Timpani | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | Player 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timp | -- | BD | Cymb | Bells | Tam-Tam | 2 | Timp | SD | BD | Cymb | -- | -- | 3 | Timp | -- | Tri | -- | Xylo | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | Bells | -- | 5 | Timp | Chimes | -- | Cymb | Bells | Tamb | 6 | Timp | SD | BD | Cymb | Bells | -- | 7 | Timp | Tamb | Tri | -- | Bells | Tamb/Timp2 | 8 | Timp | -- | -- | Sleigh | -- | -- | 9 | Timp | Tri | BD | Cymb | -- | Tamb | 10 | Timp | SD | BD | Cymb | -- | -- | 11 | Timp | SD | BD | Cymb | Susp | Tamb | 12 | Timp | SD | BD | Cymb/Susp | Xylo | Tam-Tam | 13 | Timp/Plate | SD | BD | Cymb | Chimes | Ratchet | 14 | Timp | SD/Susp | BD/Tri | Cymb | Xylo/BellsChimes | Ratchet/Tamb | 15 | -- | -- | -- | -- | Bells | -- | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | Glsp | -- | 18 | Timp | SD | BD | Cymb | Xylo | Glsp | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | Timp | SD | Susp | Cymb | Tri/Xylo | Tamb | 21 | Timp | -- | -- | -- | -- | --- | 22 | Timp | SD/Susp | BD/Tamb | Cymb | Bells | Cast | 23 | -- | -- | -- | -- | Bells | -- | 24 | Timp | Glsp2/Tamb | BD | Cymb/Glsp3 | Glsp1 | Timp2 | 25 | Timp | -- | BD | Cymb | Bells | Tam-Tam |
Equipment Concerns
Return to the Main Page